13862717117
? 同類產品名稱:EL,HEL
? 化學成分:(氫化)蓖麻油與環氧乙烷縮合物
? 類 型:非離子
規 格 | 性 能 與 應 用 |
EL12 EL-20
| 1、溶于大多數有機溶劑,水中呈分散狀,具有優良的乳化、擴散性能。 2、紡織業中,用作滌淪、聚丙烯腈、聚乙烯醇等合成纖維紡絲油劑主要成份,具有乳化和抗靜電作用,可使漿紗柔軟、平滑,減少斷頭。 3、可作農藥乳化劑,乳液聚合乳化劑,用于配制水溶性金屬切削液及家用洗滌用品。 |
EL-40
| 1、 易溶于水,脂肪酸或其它有機溶劑中,具有優良的乳化性能 2、 EL-40在紡織工業中用作羊毛和毛油及化纖油劑的組分,既有乳化作用又有抗靜電效果,亦可用于配制漿料,以消除合成漿料中的泡沫。 3、 EL-40具有優良的擴散及保護膠體作用,在毛紡工業中作為和毛油單體,且耐硬水性良好。 3、用作油田原油脫水劑。 4、在金屬加工業中用于配制水溶性金屬切削液。 |
EL-60 |
|
EL-80 | 1、易溶于水,溶于脂肪酸及其它有機溶劑,具有獨特的乳化性能。 2、紡織工業中作腈綸、維綸、丙綸等化纖油劑組分,具有抗靜電性和乳化作用。 3、油墨、印花漿乳化劑。 4、作原油脫水的破乳劑。 |
規格 | 外觀 (25℃) | 皂化值 mgKOH/g | 濁點 (1%水溶液) | 水份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
EL-10 | 淡黃色透明油狀物 | 110~130 | ? | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
EL-12 | 淡黃色透明油狀物 | 110~120 | ? | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6.5~7.5 |
EL-20 | 淡黃色透明油狀物 | 90~100 | ≤30 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
HEL-20 | 淡黃色透明油狀物 | 90~100 | ? | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
EL-30 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 70~80 | ≥45 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11.5~12.5 |
EL-40 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 57~67 | 70~84 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
HEL-40 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 57~67 | ? | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
EL-60 | 淡黃膏狀物或固體 | ? | 85~90 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15.5 |
EL-80 | 淡黃至微黃固體 | ? | ≥91 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16.5 |
EL-90 | 淡黃色固狀物 | 30~40 | ? | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~17 |
? 200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
? 本系列產品無毒,不易燃,按一般化學品貯存和運輸。
? 貯存于干燥通風處。
? 保質期二年。